グッピーのえさ
グッピーのえさを集めています。
グッピーのえさ一覧
現在、次のえさを用意しています。
商品名 | 成魚・ 未成魚 | 仔稚魚 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
![]() | グッピー元気 プロバイオ 繁殖・育成用フード | * | 3 | |
![]() | ネオプロスグッピー | * | 3 | |
![]() | ひかりクレストグッピー | 2 | 3 | |
![]() | ひかりパピィ | 3 | ||
![]() | アドバンスフード グッピー | 2 | 3 | |
![]() | メディグッピー | 2 | 3 | |
![]() | アルテミア100 | 3 | ||
![]() | ロイヤルグッピーペレット | 2 | 3 | |
![]() | テトラミン ベビー | 3 | ||
![]() | 教材乾燥イトミミズ | 1 | 1 | おやつ |
![]() | 教材乾燥赤虫 | 3 | ||
![]() | パック DE 赤虫 | グッピーには硬い | ||
![]() | ビタクリンアカムシ ミニキューブ | 注意 | ご褒美 | |
![]() | ひかりクレストキャット | 1 | おやつ | |
![]() | ff num03 | 3 | 3 |
1 粉砕 | 1 細かく粉砕して与えています。 |
2 混合 | 2 全て混合して与えています。 |
3 粉砕及び混合 | 3 全て乳鉢で粉砕及び混合して与えています。 |
* | 4 フレーク状のえさが苦手なので、仔稚魚に与えています。 |
注意 | 消化不良の危険性があります。 |
グッピーの評価
以下は、グッピーたち(成魚・未成魚)の評価の高い順です。
教材乾燥イトミミズ
商号・名称 | 株式会社キョーリン |
---|---|
購入日 | 2023.10.28 |
購入価格 | 382円(税込) |
内容量 | 10 g |
形状 | |
原料 | 糸ミミズ、ビタミンC |
満足度 |
|
感想 | イトミミズ、最高!! |
その他 |
アドバンスフード グッピー
商号・名称 | 株式会社ジャパンペットコミュニケーションズ |
---|---|
購入日 | 2023.10.31 |
購入価格 | 434円(税込) |
内容量 | 20 g |
形状 | 顆粒 |
原料 | オキアミミール、魚粉、イカミール、でんぷん、(小麦粉)、魚油、ベタイン、パラコッカス、カロチニファシエンス菌体末、酵素処理オキアミ、リン酸カルシウム、大豆レシチン、グルコサミン、全卵粉末、乳酸菌、酪酸菌、糖化菌、ビール酵母、ニンニク粉末、甘草抽出物、ビフィズス菌体末、ブドウ糖、ケイ酸、炭酸カルシウム、大豆油かす、(ファフィア酵母)、(イカ肝油) |
満足度 |
|
感想 | 沈まなかったので、全て食べることができた。 |
その他 | 粒サイズ:0.42~0.62 mm |
ひかりクレストグッピー
商号・名称 | 株式会社キョーリン |
---|---|
購入日 | 2023.10.27 |
購入価格 | 1,097円(税込) |
内容量 | 70 g |
形状 | 顆粒 |
原料 | フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、オキアミミール、ビール酵母、魚油、海藻粉末、乳化剤、植物油、アミノ酸(メチオニン)、カロチノイド、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) |
満足度 |
|
感想 | ちょうどいい大きさで、食べやすかった。 |
その他 | 粒サイズ:0.38~0.6 mm |
メディグッピー
商号・名称 | 日本動物薬品株式会社 |
---|---|
購入日 | 2023.10.31 |
購入価格 | 567円(税込) |
内容量 | 30 g |
形状 | 顆粒 |
原料 | 乾燥全卵、脱脂粉乳、オキアミミール、脱穀アルテミア、エビエキス、ゼラチン、グルテン、コチニール色素、トルラ酵母、ビタミンC、マンノース、βグルカン、ラクトフェリン |
満足度 |
|
感想 | 沈んだあとまた浮かび、全て食べることができた。 |
その他 | 再浮上性 |
ロイヤルグッピーペレット
商号・名称 | アズージャパン株式会社 |
---|---|
購入日 | 2023.10.31 |
購入価格 | 715円(税込) |
内容量 | 53 g |
形状 | 顆粒 |
原料 | ナガツノスベスベエビ、カニ、イカ、ノルウェー産海藻、オーストラリアンスピルリナ、ガーリック、マンネンタケ科霊芝、魚肉、酵母菌、ミミズ、小麦胚芽、コーン、大豆、ミネラル、ビタミン(A、D3、C、E、B1、B2、B6、B12)、βカロチン、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、必須アミノ酸、EAA(メチオニン、ソシン) |
満足度 |
|
感想 | オーストラリアンスピルリナやマンネンタケ科霊芝等の珍しい原料があり、おいしかった。 |
その他 | 粒サイズ:0.6 mm |
グッピー元気 プロバイオ 繁殖・育成用フード
商号・名称 | ジェックス株式会社 |
---|---|
購入日 | 2023.10.23 |
購入価格 | 492円(税込) |
内容量 | 52 g |
形状 | フレーク |
原料 | 小麦粉、フィッシュミール、シュリンプミール、大豆、ドライイースト、ミネラル類(リン、カルシウム、カリウム、鉄)、ビタミン類(A、B、D3、E)、スピルリナ、増粘安定剤(グルテン)、着色料 |
満足度 |
|
感想 | 大きいフレークがあり、食べにくかった。また、着色した部分があり、食べものだとわからなかった。 |
その他 |
教材乾燥赤虫
商号・名称 | 株式会社キョーリン |
---|---|
購入日 | 2023.10.27 |
購入価格 | 327円(税込) |
内容量 | 5 g |
形状 | |
原料 | 赤虫、ビタミンC |
満足度 |
|
感想 | 赤虫の中に空気が入っていて、うまく食べられなかった。また、食べている途中で色が抜けてしまった。 |
その他 |
ネオプロスグッピー
商号・名称 | 株式会社キョーリン |
---|---|
購入日 | 2023.11.1 |
購入価格 | 767円(税込) |
内容量 | 50 g |
形状 | フレーク |
原料 | フィッシュミール、卵黄粉末、オキアミミール、でんぷん類、イカミール、ビール酵母、魚油、乳化剤、グルテンミール、濃縮アルファルファ、海苔、オキアミエキス、シルクワームミール、海藻粉末、アミノ酸(メチオニン)、生菌剤、カロチノイド、モロヘイヤ、ガーリック、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I) |
満足度 |
|
感想 | すぐに沈み、あまり食べられなかった。 |
その他 |